<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Perú: ¿crecimiento sin equidad?</title>
	<atom:link href="http://spanish.safe-democracy.org/2008/07/14/peru-macroeconomia-versus-equidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanish.safe-democracy.org/2008/07/14/peru-macroeconomia-versus-equidad/</link>
	<description>Foro para una Democracia Segura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 12:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Santos Benavente</title>
		<link>http://spanish.safe-democracy.org/2008/07/14/peru-macroeconomia-versus-equidad/#comment-3670</link>
		<dc:creator>Santos Benavente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.safe-democracy.org/2008/07/14/peru-macroeconomia-versus-equidad/#comment-3670</guid>
		<description>La visión externa sobre la economía peruana,representa una imagen resultado del discurso publicitario, que difiere de la realidad objetiva del Perú. 
El crecimiento de la economía peruana, al llegar a todos los sectores sociales, se convierte en el medio de construción de la paz social, sin embargo, la participación de los trabajadores organizados en los sindicatos y asociaciones laborales, el 9 de julio expresaron, el total rechazo de la economía implementada por el economista Carraza que no ha podido regular el gasto público y que a llevado a una inflación que pasa el 18 %, esto significa que el modelo ortodoxo aplicado, no puede regular el mercado neoliberal. 
Por ello la sociedad civil, no organizada en partidos políticos o gremios laborales, muestran total rechazo al incremento de precios a todos los productos sobre todos los de pan llevar, v.g. la carne al inicio del gobierno de García el precio oscilaba entre 5 a 6.50 soles hoy pasa los 10 soles; el litro de aceite de un precio promedio de 4 nuevos soles pasa los 8 soles, el precio del pollo, las verduras y demás productos que no se diga.
Entonces lo que está cosechando el pueblo peruano del crecimiento económico del gobierno de García, no es su juventud, no es hacer oposición, sino la exitosa organización de la sociedad civil para hacer reflexionar al gobierno que el modelo Carranza, no dió resultado, y con ello demuestra que la historia del primer gobierno se repite, con los dobles discursos, construción de distractivos sociales, cortinas de humos, autoritarismo, destrucción de los espacios democráticos, publicidad externa, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La visión externa sobre la economía peruana,representa una imagen resultado del discurso publicitario, que difiere de la realidad objetiva del Perú.<br />
El crecimiento de la economía peruana, al llegar a todos los sectores sociales, se convierte en el medio de construción de la paz social, sin embargo, la participación de los trabajadores organizados en los sindicatos y asociaciones laborales, el 9 de julio expresaron, el total rechazo de la economía implementada por el economista Carraza que no ha podido regular el gasto público y que a llevado a una inflación que pasa el 18 %, esto significa que el modelo ortodoxo aplicado, no puede regular el mercado neoliberal.<br />
Por ello la sociedad civil, no organizada en partidos políticos o gremios laborales, muestran total rechazo al incremento de precios a todos los productos sobre todos los de pan llevar, v.g. la carne al inicio del gobierno de García el precio oscilaba entre 5 a 6.50 soles hoy pasa los 10 soles; el litro de aceite de un precio promedio de 4 nuevos soles pasa los 8 soles, el precio del pollo, las verduras y demás productos que no se diga.<br />
Entonces lo que está cosechando el pueblo peruano del crecimiento económico del gobierno de García, no es su juventud, no es hacer oposición, sino la exitosa organización de la sociedad civil para hacer reflexionar al gobierno que el modelo Carranza, no dió resultado, y con ello demuestra que la historia del primer gobierno se repite, con los dobles discursos, construción de distractivos sociales, cortinas de humos, autoritarismo, destrucción de los espacios democráticos, publicidad externa, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Denis Jean Garry</title>
		<link>http://spanish.safe-democracy.org/2008/07/14/peru-macroeconomia-versus-equidad/#comment-3668</link>
		<dc:creator>Denis Jean Garry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.safe-democracy.org/2008/07/14/peru-macroeconomia-versus-equidad/#comment-3668</guid>
		<description>Pienso que Peru con un Alan Garcia mas experimentado y renovado y tambien el dinamismo de un joven como Luis Carranza esta tomando un nuevo rumbo para el progreso. Empezan a jugar un papel positivo a traves de un proceso de crecimiento y creacion de riquezas primero, reparten a las riquezas no la miseria,  el segundo papel para este equipo consiste a tener un crecimiento de calidad para promover la equidad para que todos los peruanos pueden beneficiar el fruto de este crecimiento a traves de un verdadero desarollo social

Saludos cordiales desde Haiti


Jean Garry Denis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso que Peru con un Alan Garcia mas experimentado y renovado y tambien el dinamismo de un joven como Luis Carranza esta tomando un nuevo rumbo para el progreso. Empezan a jugar un papel positivo a traves de un proceso de crecimiento y creacion de riquezas primero, reparten a las riquezas no la miseria,  el segundo papel para este equipo consiste a tener un crecimiento de calidad para promover la equidad para que todos los peruanos pueden beneficiar el fruto de este crecimiento a traves de un verdadero desarollo social</p>
<p>Saludos cordiales desde Haiti</p>
<p>Jean Garry Denis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriel cortina</title>
		<link>http://spanish.safe-democracy.org/2008/07/14/peru-macroeconomia-versus-equidad/#comment-3667</link>
		<dc:creator>gabriel cortina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 07:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.safe-democracy.org/2008/07/14/peru-macroeconomia-versus-equidad/#comment-3667</guid>
		<description>Para las próximas elecciones en Perú será muy importante la presencia de Solidaridad Nacional (Fabiola Morales), un partido que ha sabido consolidar una opción seria de gobierno, tal y como está demostrando en el desarrollo de la municipalidad de Lima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para las próximas elecciones en Perú será muy importante la presencia de Solidaridad Nacional (Fabiola Morales), un partido que ha sabido consolidar una opción seria de gobierno, tal y como está demostrando en el desarrollo de la municipalidad de Lima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enrique alvarez</title>
		<link>http://spanish.safe-democracy.org/2008/07/14/peru-macroeconomia-versus-equidad/#comment-3665</link>
		<dc:creator>enrique alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 02:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.safe-democracy.org/2008/07/14/peru-macroeconomia-versus-equidad/#comment-3665</guid>
		<description>Importante el articulo referido a la situacion del PERU,donde  como bien manifiesta la autora del articulo existe una INEQUIDAD,porque las politicas de gobierno de turno, no responden a las necesidades de la poblacion,que busca mejorar su calidad de vida,en base al crecimiento macroeconomico que tiene el PERU,pero que lamentablemente no se da hasta la fecha,por ello  considero que los reclamos con posibles actos de violencia continuaran porque hay una diferencia entre el PERU OFICIAL Y EL PERU REAL,que continua superviviendo por el alto costo de vida,la cual se ha visto afectada por la subida del petroleo y de los alimentos a nivel mundial,igualmente es conveniente indicar que la falta de integracion y articulacion de las disposiciones no permiten combatir la pobreza en forma adecuada,porque el gobierno central,regional y local no concuerdan en sus acciones,haciendo que el rico sea mas rico y el pobre sea mas pobre,ante esta situacion considero que el gobierno debe de APOYAR AL DESARROLLO DEL PAIS FOMENTANDO LAS INVERSIONES,QUE TENGAN ROSTRO SOCIAL,PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y GENERACION DE EMPLEO DIGNO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Importante el articulo referido a la situacion del PERU,donde  como bien manifiesta la autora del articulo existe una INEQUIDAD,porque las politicas de gobierno de turno, no responden a las necesidades de la poblacion,que busca mejorar su calidad de vida,en base al crecimiento macroeconomico que tiene el PERU,pero que lamentablemente no se da hasta la fecha,por ello  considero que los reclamos con posibles actos de violencia continuaran porque hay una diferencia entre el PERU OFICIAL Y EL PERU REAL,que continua superviviendo por el alto costo de vida,la cual se ha visto afectada por la subida del petroleo y de los alimentos a nivel mundial,igualmente es conveniente indicar que la falta de integracion y articulacion de las disposiciones no permiten combatir la pobreza en forma adecuada,porque el gobierno central,regional y local no concuerdan en sus acciones,haciendo que el rico sea mas rico y el pobre sea mas pobre,ante esta situacion considero que el gobierno debe de APOYAR AL DESARROLLO DEL PAIS FOMENTANDO LAS INVERSIONES,QUE TENGAN ROSTRO SOCIAL,PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y GENERACION DE EMPLEO DIGNO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

